片面はがきの用紙・枚数の選択
|
|---|
| コピー用紙に近い質感で、紙の厚さは約2倍となります。料金受取人払いのはがきタイプを作成する際に、郵便局から指定される基準をクリアした用紙です。そのクリア基準の中で、一番コストパフォーマンスが優れた、人気商品です。 |
![]() |
| 枚 数 | 片面1色印刷 |
補足説明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 6,300円 |
|
||||||
| 200枚 | 6,700円 | |||||||
| 300枚 | 7,150円 | |||||||
| 400枚 | 7,600円 | |||||||
| 500枚 | 8,050円 | |||||||
| 600枚 | 8,500円 | |||||||
| 700枚 | 8,950円 | |||||||
| 800枚 | 9,400円 | |||||||
| 900枚 | 9,850円 | |||||||
| 1,000枚 | 10,300円 | |||||||
| 1,100枚 | 10,560円 | |||||||
| 1,200枚 | 10,820円 | |||||||
| 1,300枚 | 11,080円 | |||||||
| 1,400枚 | 11,340円 | |||||||
| 1,500枚 | 11,600円 | |||||||
| 1,600枚 | 11,860円 | |||||||
| 1,700枚 | 12,120円 | |||||||
| 1,800枚 | 12,380円 | |||||||
| 1,900枚 | 12,640円 | |||||||
| 2,000枚 | 12,900円 | |||||||
| 2,100枚 | 13,160円 | |||||||
| 2,200枚 | 13,420円 | |||||||
| 2,300枚 | 13,680円 | |||||||
| 2,400枚 | 13,940円 | |||||||
| 2,500枚 | 14,200円 | |||||||
| 2,600枚 | 14,460円 | |||||||
| 2,700枚 | 14,720円 | |||||||
| 2,800枚 | 14,980円 | |||||||
| 2,900枚 | 15,240円 | |||||||
| 3,000枚 | 15,500円 | |||||||
| 3,100枚 | 15,760円 | |||||||
| 3,200枚 | 16,020円 | |||||||
| 3,300枚 | 16,280円 | |||||||
| 3,400枚 | 16,540円 | |||||||
| 3,500枚 | 16,800円 | |||||||
| 3,600枚 | 17,060円 | |||||||
| 3,700枚 | 17,320円 | |||||||
| 3,800枚 | 17,580円 | |||||||
| 3,900枚 | 17,840円 | |||||||
| 4,000枚 | 18,100円 | |||||||
| 4,100枚 | 18,340円 | |||||||
| 4,200枚 | 18,580円 | |||||||
| 4,300枚 | 18,820円 | |||||||
| 4,400枚 | 19,060円 | |||||||
| 4,500枚 | 19,300円 | |||||||
| 4,600枚 | 19,540円 | |||||||
| 4,700枚 | 19,780円 | |||||||
| 4,800枚 | 20,020円 | |||||||
| 4,900枚 | 20,260円 | |||||||
| 5,000枚 | 20,500円 | |||||||
| 5,100枚 | 20,740円 | |||||||
| 5,200枚 | 20,980円 | |||||||
| 5,300枚 | 21,220円 | |||||||
| 5,400枚 | 21,460円 | |||||||
| 5,500枚 | 21,700円 | |||||||
| 5,600枚 | 21,940円 | |||||||
| 5,700枚 | 22,180円 | |||||||
| 5,800枚 | 22,420円 | |||||||
| 5,900枚 | 22,660円 | |||||||
| 6,000枚 | 22,900円 | |||||||
| 6,100枚 | 23,140円 | |||||||
| 6,200枚 | 23,380円 | |||||||
| 6,300枚 | 23,620円 | |||||||
| 6,400枚 | 23,860円 | |||||||
| 6,500枚 | 24,100円 | |||||||
| 6,600枚 | 24,340円 | |||||||
| 6,700枚 | 24,580円 | |||||||
| 6,800枚 | 24,820円 | |||||||
| 6,900枚 | 25,060円 | |||||||
| 7,000枚 | 25,300円 | |||||||
| 7,100枚 | 25,540円 | |||||||
| 7,200枚 | 25,780円 | |||||||
| 7,300枚 | 26,020円 | |||||||
| 7,400枚 | 26,260円 | |||||||
| 7,500枚 | 26,500円 | |||||||
| 7,600枚 | 26,740円 | |||||||
| 7,700枚 | 26,980円 | |||||||
| 7,800枚 | 27,220円 | |||||||
| 7,900枚 | 27,460円 | |||||||
| 8,000枚 | 27,700円 | |||||||
| 8,100枚 | 27,940円 | |||||||
| 8,200枚 | 28,180円 | |||||||
| 8,300枚 | 28,420円 | |||||||
| 8,400枚 | 28,660円 | |||||||
| 8,500枚 | 28,900円 | |||||||
| 8,600枚 | 29,140円 | |||||||
| 8,700枚 | 29,380円 | |||||||
| 8,800枚 | 29,620円 | |||||||
| 8,900枚 | 29,860円 | |||||||
| 9,000枚 | 30,100円 | |||||||
| 9,100枚 | 30,340円 | |||||||
| 9,200枚 | 30,580円 | |||||||
| 9,300枚 | 30,820円 | |||||||
| 9,400枚 | 31,060円 | |||||||
| 9,500枚 | 31,300円 | |||||||
| 9,600枚 | 31,540円 | |||||||
| 9,700枚 | 31,780円 | |||||||
| 9,800枚 | 32,020円 | |||||||
| 9,900枚 | 32,260円 | |||||||
| 1万枚 | 32,500円 | |||||||
| 枚 数 | 片面1色印刷 |
補足説明 |












