3面はがき用紙・枚数の選択
|
|---|
| コピー用紙に近い質感で、紙の厚さは約2倍となります。料金受取人払いのはがきタイプを作成する際に、郵便局から指定される基準をクリアした用紙です。そのクリア基準の中で、一番コストパフォーマンスが優れた、人気商品です。 |
![]() |
| 枚 数 | 両面各1色印刷 |
補足説明 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 8,500円 |
|
|||||||||
| 200枚 | 9,600円 | ||||||||||
| 300枚 | 10,700円 | ||||||||||
| 400枚 | 11,800円 | ||||||||||
| 500枚 | 12,900円 | ||||||||||
| 600枚 | 13,800円 | ||||||||||
| 700枚 | 14,700円 | ||||||||||
| 800枚 | 15,600円 | ||||||||||
| 900枚 | 16,500円 | ||||||||||
| 1,000枚 | 17,400円 | ||||||||||
| 1,100枚 | 17,900円 | ||||||||||
| 1,200枚 | 18,400円 | ||||||||||
| 1,300枚 | 18,900円 | ||||||||||
| 1,400枚 | 19,400円 | ||||||||||
| 1,500枚 | 19,900円 | ||||||||||
| 1,600枚 | 20,400円 | ||||||||||
| 1,700枚 | 20,900円 | ||||||||||
| 1,800枚 | 21,400円 | ||||||||||
| 1,900枚 | 21,900円 | ||||||||||
| 2,000枚 | 22,400円 | ||||||||||
| 2,100枚 | 22,900円 | ||||||||||
| 2,200枚 | 23,400円 | ||||||||||
| 2,300枚 | 23,900円 | ||||||||||
| 2,400枚 | 24,400円 | ||||||||||
| 2,500枚 | 24,900円 | ||||||||||
| 2,600枚 | 25,400円 | ||||||||||
| 2,700枚 | 25,900円 | ||||||||||
| 2,800枚 | 26,400円 | ||||||||||
| 2,900枚 | 26,900円 | ||||||||||
| 3,000枚 | 27,400円 | ||||||||||
| 3,500枚 | 29,900円 | ||||||||||
| 4,000枚 | 32,400円 | ||||||||||
| 4,500枚 | 34,900円 | ||||||||||
| 5,000枚 | 37,400円 | ||||||||||
| 5,500枚 | 39,400円 | ||||||||||
| 6,000枚 | 41,400円 | ||||||||||
| 6,500枚 | 43,400円 | ||||||||||
| 7,000枚 | 45,400円 | ||||||||||
| 7,500枚 | 47,400円 | ||||||||||
| 8,000枚 | 49,400円 | ||||||||||
| 8,500枚 | 51,400円 | ||||||||||
| 9,000枚 | 53,400円 | ||||||||||
| 9,500枚 | 55,400円 | ||||||||||
| 1万枚 | 57,400円 | ||||||||||
| 枚 数 | 両面各1色印刷 |
補足説明 |












