角3の用紙・枚数の選択


| 茶封筒 | 安くて丈夫です。受取人払いでは、定番の人気商品です。 | ||
|---|---|---|---|
| 白封筒 | やっぱり清潔感のある白封筒。第2位の人気商品です。 | ||
透けにくい 封筒 |
ひとみ印刷所のセレクト。透けにくい封筒を集めてみました。 |
||
カラー 封筒 |
一般的なカラー封筒です。 |
||
|
|---|
| 白封筒の基本となる用紙(ケント紙)で、ごく一般的な白封筒です。 紙製品としての、一定水準(机上でほぼ透けず、光りにかざすと透ける)はクリアしていると判断しております。 糊加工付き封筒の取扱いが無いのが、残念な所です。(後加工で対応は可能です) |
![]() |
| 枚数 |
|
のり付 |
補足説明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グット糊 |
|
|||||||||
| 100枚 | 18,700円 | − | − |
|
||||||
| 200枚 | 20,000円 | − | − | |||||||
| 300枚 | 21,600円 | − | − | |||||||
| 400枚 | 22,800円 | − | − | |||||||
| 500枚 | 24,000円 | − | − | |||||||
| 600枚 | 25,200円 | − | − | |||||||
| 700枚 | 26,100円 | − | − | |||||||
| 800枚 | 27,100円 | − | − | |||||||
| 900枚 | 27,300円 | − | − | |||||||
| 1,000枚 | 29,200円 | − | − | |||||||
| 1,100枚 | 32,100円 | − | − | |||||||
| 1,200枚 | 33,700円 | − | − | |||||||
| 1,300枚 | 35,300円 | − | − | |||||||
| 1,400枚 | 36,900円 | − | − | |||||||
| 1,500枚 | 38,500円 | − | − | |||||||
| 1,600枚 | 40,600円 | − | − | |||||||
| 1,700枚 | 42,200円 | − | − | |||||||
| 1,800枚 | 43,800円 | − | − | |||||||
| 1,900枚 | 45,400円 | − | − | |||||||
| 2,000枚 | 46,700円 | − | − | |||||||
| 2,100枚 | 48,800円 | − | − | |||||||
| 2,200枚 | 50,400円 | − | − | |||||||
| 2,300枚 | 52,000円 | − | − | |||||||
| 2,400枚 | 53,600円 | − | − | |||||||
| 2,500枚 | 55,100円 | − | − | |||||||
| 2,600枚 | 57,100円 | − | − | |||||||
| 2,700枚 | 58,700円 | − | − | |||||||
| 2,800枚 | 60,300円 | − | − | |||||||
| 2,900枚 | 61,900円 | − | − | |||||||
| 3,000枚 | 62,000円 | − | − | |||||||
| 3,500枚 | 70,400円 | − | − | |||||||
| 4,000枚 | 77,800円 | − | − | |||||||
| 4,500枚 | 86,200円 | − | − | |||||||
| 5,000枚 | 93,400円 | − | − | |||||||
| 5,500枚 | 101,800円 | − | − | |||||||
| 6,000枚 | 108,800円 | − | − | |||||||
| 6,500枚 | 117,100円 | − | − | |||||||
| 7,000枚 | 124,000円 | − | − | |||||||
| 7,500枚 | 132,300円 | − | − | |||||||
| 8,000枚 | 139,100円 | − | − | |||||||
| 8,500枚 | 146,800円 | − | − | |||||||
| 9,000枚 | 153,700円 | − | − | |||||||
| 1万枚 | 166,700円 | − | − | |||||||
| 枚数 |
|
グット糊 |
スラット糊 |
補足説明 | ||||||
| のり付 | ||||||||||
































