角20の用紙・枚数の選択
|
|---|
| 白封筒の基本となる用紙(ケント紙)で、ごく一般的な白封筒です。 紙製品としての、一定水準(机上でほぼ透けず、光りにかざすと透ける)はクリアしていると判断しております。 糊加工付き封筒の取扱いが無いのが、残念な所です。(後加工で対応は可能です) |
![]() |
| 枚数 |
|
のり付 |
補足説明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グット糊 |
|
|||||||||
| 100枚 | 12,600円 | − | − |
|
||||||
| 200枚 | 14,000円 | − | − | |||||||
| 300枚 | 15,600円 | − | − | |||||||
| 400枚 | 17,000円 | − | − | |||||||
| 500枚 | 18,300円 | − | − | |||||||
| 600枚 | 19,800円 | − | − | |||||||
| 700枚 | 21,000円 | − | − | |||||||
| 800枚 | 22,200円 | − | − | |||||||
| 900枚 | 22,600円 | − | − | |||||||
| 1,000枚 | 23,500円 | − | − | |||||||
| 1,100枚 | 26,400円 | − | − | |||||||
| 1,200枚 | 28,000円 | − | − | |||||||
| 1,300枚 | 29,600円 | − | − | |||||||
| 1,400枚 | 31,300円 | − | − | |||||||
| 1,500枚 | 32,900円 | − | − | |||||||
| 1,600枚 | 35,000円 | − | − | |||||||
| 1,700枚 | 36,700円 | − | − | |||||||
| 1,800枚 | 38,300円 | − | − | |||||||
| 1,900枚 | 39,900円 | − | − | |||||||
| 2,000枚 | 41,300円 | − | − | |||||||
| 2,100枚 | 43,400円 | − | − | |||||||
| 2,200枚 | 45,100円 | − | − | |||||||
| 2,300枚 | 46,700円 | − | − | |||||||
| 2,400枚 | 48,300円 | − | − | |||||||
| 2,500枚 | 49,900円 | − | − | |||||||
| 2,600枚 | 51,900円 | − | − | |||||||
| 2,700枚 | 53,500円 | − | − | |||||||
| 2,800枚 | 55,100円 | − | − | |||||||
| 2,900枚 | 56,700円 | − | − | |||||||
| 3,000枚 | 58,000円 | − | − | |||||||
| 3,500枚 | 66,600円 | − | − | |||||||
| 4,000枚 | 74,200円 | − | − | |||||||
| 4,500枚 | 82,800円 | − | − | |||||||
| 5,000枚 | 90,100円 | − | − | |||||||
| 5,500枚 | 98,700円 | − | − | |||||||
| 6,000枚 | 105,900円 | − | − | |||||||
| 6,500枚 | 114,300円 | − | − | |||||||
| 7,000枚 | 121,400円 | − | − | |||||||
| 7,500枚 | 129,800円 | − | − | |||||||
| 8,000枚 | 136,800円 | − | − | |||||||
| 8,500枚 | 144,700円 | − | − | |||||||
| 9,000枚 | 151,700円 | − | − | |||||||
| 1万枚 | 165,000円 | − | − | |||||||
| 枚数 |
|
グット糊 |
スラット糊 |
補足説明 | ||||||
| のり付 | ||||||||||

























