提示していない その他の封筒
| 名称 | ヨコ × タテ + ベロ | 説明 | 定型 | リンク |
|---|---|---|---|---|
長4 |
90 × 205+18 | B5(182×257)の3折サイズ | 定
型
内 |
取扱い中 |
| 洋5タテ | 95 × 217 + 25 | A4(210×297)の4折サイズ |
|
|
| 長40 | 90 × 225 + 20 | |||
| 長30 | 92 × 235 + 25 | |||
| 洋4タテ | 105 × 235 + 25 | A4(210×297)の3折サイズ | ||
| 長3 | 120 × 235 + 26 | 取扱い中 | ||
| 長2 | 119 × 27 7+ 25 | B5(182×257)の縦2折サイズ | 定型 外 |
|
| 長1 | 142 × 332 + 35 | A4(210×297)の縦2折サイズ |
名称 |
ヨコ × タテ + ベロ | 説明 | 定型 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 給料袋 | 119 × 197 + 26 | B5(182×257)の3折サイズ | 定型 内 |
|
| 角8 | ||||
| 角7 | 142 × 205 + 29 | B6(128×182) | 定
型
外 |
|
| 角6 | 162 × 229 + 30 | A5(148×210) | ||
| 角5 | 190 × 240 + 31 | |||
| 角4 | 197 × 267 + 33 | B5(182×257) | 取扱い中 | |
| 角3 | 216 × 277 + 34 | 取扱い中 | ||
| 角20 | 229 × 324 + 39 | A4(210×297) | 取扱い中 | |
| 角2 | 240 × 332 + 39 | 取扱い中 | ||
| 角1 | 270 × 382 + 42 | B4(257×364) | ||
| 角0 | 287 × 382 + 42 |
| 名称 | ヨコ × タテ + ベロ | 説明 | 定型 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 洋6 | 190 × 98 + 30 | B5(182×257)の3折サイズ | 定 型 内 |
|
| 洋5 | 217 × 95 + 30 | |||
| 洋4 | 235 × 105 +30 | A4(210×297)の3折 | ||
| 洋長3 | 235 × 120 + 35 | 取扱い中 |
名称 |
ヨコ × タテ | 説明 | 定型 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 洋長6 | 220×110 | A4(210×297)の3折 | 定 型 内 |
取扱い中 |
| 洋4 | 235 × 105 | |||
| 洋長3 | 235 × 120 | 取扱い中 |










